| 対象信号 | 
                
                  | すべての入力信号(脳波、筋電図、心電図、体温、血圧など) | 
                
                  | パラメータ | トレンドの種類 | 
                
                  | Delta、Theta、Alpha、Spindle、Band1〜3 | %Time、DetectCounts(要素数)、Duration(持続時間)、 Amplitude(平均振幅)、Freq.[mean](平均周波数)、Freq.[deviation](分散周波数)
 | 
                
                  | EMG | Integral(積分値) | 
                
                  | REMs | EOG(L / R)REMs(左/右のREM検出数)、INV. REMs(逆相REMs検出数) | 
                
                  | K-Complex | %Time、DetectCounts(要素数)、Duration(持続時間)、Amplitude(平均振幅) | 
                
                  | Apnea | Obstructive(閉塞型の持続時間)、Central(中枢型の持続時間)、 Mixed(混合型の持続時間)
 | 
                
                  | Hypopnea | 低換気状態の持続時間 | 
                
                  | ECG | HR(平均心拍数)、Interval(平均RR間隔)、LF(低周波成分の積分値)、 HF(講習は成分の積分値)、LF/HF(高周波成分に対する低周波成分の割合)
 | 
                
                  | AirFlow、Resp.C、Resp.A | P-P Amp(ピーク振幅値)、P-P Amp(mean)(平均ピーク振幅値)、Interval(呼吸間隔)、 Interval(mean)(平均呼吸間隔)、RR(呼吸の速さ)、RR(mean)(呼吸の速さの平均値)
 | 
                
                  | Position | Position(エポック内に存在した体位)、 Position(mean)(最も占有率の高い体位)
 | 
                
                  | SpO2、CPAP | Max(最大値)、Min(最小値)、Mean(平均値) | 
                
                  | PLMs | Left/Right/Both LM Counts(左/右/両足のLM数)、 Left/Right/Both PLMs(LM Counts)(左/右/両足のPLMs数)、
 Left/Right/Both PLMs(Duration)(左/右/両足のPLMsの持続時間)
 | 
                
                  | Snore | いびきの発生回数 | 
                
                  | Arousal | 途中覚醒の回数 | 
                
                  | FFT | スペクトルの積分値 | 
                
                  | Free | Min.(最小値)、Max.(最大値)、Mean(平均値)、ABS Max(絶対値の最大値)、 Integral(積分値)、Cross counts(Cross Levelを通過した回数)
 |