事業内容
お知らせ
| 入力信号 | ※2chで脳波、眼球運動(左右)、筋電図を計測 (*1) |
|---|---|
| サンプリング | 128Hz(固定) |
| 無線周波数 | 2.4GHz(通信到達距離:10mまで) |
| サイズ | 送信機(外寸:W65×L36×H16mm、重さ:22g(本体のみ)) 受信機(外寸:W135×L76×H27mm、重さ:135g(本体のみ)) |
| データ形式 | EDF(European Data Format) |
| 補足 | (*1) 2chで4つの信号を計測 <特許第6180812号> ・脳波センサZA-Xで計測できる信号は2chですが、電極の装着方法を工夫することにより、脳波・筋電図・眼球運動(左右)の4つの信号が参照できるようになります 。 ・Evaluation of a portable two-channel electroencephalogram monitoring system to analyze sleep stages. Journal of Oral and Sleep Medicine 2(2) 101-108 |
| 対応OS | Windows11 Pro |
|---|---|
| 対応データ | European Data Format、日本睡眠学会PSG共通フォーマット、テキストデータ など |
| 睡眠ステージ | Wake、NonREM、REM(最大10種類まで設定可能) |
| エポック長 | 4、5、8、10、12、15、20、30、60秒 |
| 製品名 | SleepSign-Lite(睡眠解析研究用プログラム) |
|---|---|
| 製品詳細 | 脳波センサZA-Xで計測した睡眠脳波をSleepSign-Liteで解析。 あなたの研究をサポートします。 |
| 対応分野 | 医学・生命科学研究 / 医療・健診・介護 |
製品についての資料はこちらからダウンロードできます。
資料ダウンロード