事業内容
お知らせ
| センサ | 3軸加速度、温度 |
|---|---|
| 通信方法 | 近距離無線通信(FeliCa方式 通信距離:約10mm) |
| 時計精度 | 月差±60秒 |
| 内部電池 | CR1220(電池の交換はできません) |
| 電池寿命 | 約60日*(ご購入後1年以内 24時間計測で、通信1日1回2分以内) |
| 計測モード | 1:ループ、2:メモリフルで停止、3:任意時刻指定 |
| 運動量 | 振動数 |
| 温度 | 10~45.875℃ 計測温度幅15.875℃(分解能:0.0625℃、誤差:±0.5℃) |
| 保存周期 | 12秒、30秒、1分、2分、4分、5分 |
| 保存日数 | 4日、10日、20日、37日、60日、60日 |
| 3軸加速度データ | 合成波:約27分、生値:約9分 約25Hz |
| サイズ | 18.8mm × 14.2mm × 7.1mm(固定用穴付き) |
| 重量 | 約2.7g |
| 材質 | ABS樹脂、エポキシ系接着剤 |
| 製品名 | nano tag(運動量計測装置) |
|---|---|
| 製品詳細 | 動物用途 体内埋め込み式の運動量計測装置 |
| 対応分野 | 医学・生命科学研究 |
製品についての資料はこちらからダウンロードできます。
資料ダウンロード