事業内容
お知らせ
| 睡眠深度判定基準 | AASM2007(Wake、REM、N1、N2、N3) ※上記以外をご希望の場合は応相談 |
|---|---|
| 解析対象時間 | 20分以下(仮眠) 12時間以下 24時間以下 |
| エポック時間 | 20分以下:10秒、それ以外:30秒 ※上記以外をご希望の場合は応相談 |
| 入力情報 | 年齢、性別 |
| 脳波センサ | 入力信号:帯域:脳波(0.5~40Hz)、眼球・筋電(0.5~44Hz) *2chで脳波・眼球・筋電図を計測 無線周波数:2.4GHz(通信到達距離:10mまで) サンプリング :128Hz(固定) データ形式:EDF(European Data Format) |
|---|
| 製品名 | SleepSign-Lab for Humans EEG |
|---|---|
| 製品詳細 | 「脳波センサZA-X(別売)で計測したデータ」を専門の検査技師が睡眠ステージ判定するサービスです |
| 対応分野 | 医学・生命科学研究 |
製品についての資料はこちらからダウンロードできます。
資料ダウンロード