事業内容
お知らせ
| SleepSign®-Cloud 管理用アプリケーション | Webアプリ ・被験者情報の登録 ・データアップロード状況の確認 ・データのダウンロード |
|---|---|
| ActiManager (活動量計管理アプリ) | Windowsアプリ ・活動量計の起動 ・活動量計と被験者の紐づけ |
| SleepSign®-Cloud 活動量計 読込アプリ | モバイルアプリ ・スマートフォンで活動量計の読み取り ・就床・離床時刻の確認と修正 |
| SleepSign®-Act Ver.2.0 (別売り) | Windowsアプリ ・ダウンロードしたデータの解析 |
| ハードウェア構成 | PC:Windows10以上推奨 MicroTag活動量計:MTN-221 (BK)(現行販売品)またはMTN-221(販売終了品) 非接触ICカードリーダー/ライターPaSoRi®(パソリ):SONY社製 スマートフォン:iPhone(iOS 15.5以上)またはAndroid(version 9以上) ※NFC(フェリカ)を搭載していること ※App store または GooglePlayからインストールできること ※インターネットへ接続していること |
|---|
| 製品名 | SleepSign-Cloud for Act |
|---|---|
| 製品詳細 | 活動量計データをクラウドにアップロードし、実験中に随時データの確認ができるサービス |
| 対応分野 | ヘルスケア / 医学・生命科学研究 / 医療・健診・介護 |
製品についての資料はこちらからダウンロードできます。
資料ダウンロード