|
||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| A/D変換ボード | AD16-16U(PCI)EH CONTEC社 114,450円(税抜109,000) |
|
| 波形入力 | 最大32チャネル | |
| 入力波形モニタ | 32チャネルフルモニタ | |
| 対応バス | PCI Bus | |
| A/D変換分解能 | 16bit | |
| 入力レンジ | ±5V、±10V | |
| TTL入力 | 可(別途ケーブルが必要) | |
| 短潜時誘発電位記録 | 不可 | |
| トリガ種類 | ポストトリガ、プリトリガ | |
| トリガ識別数 | 4 | |
| 記録チャネル数 | オプションボードにより最大32チャネルまで可能 | |
| サンプリング周波数(Hz) | 100、200、250、256、500、512、1000、2000、2500、5000、10000 | |
| 最大加算回数 | 1チャネル当たり5000回 | |
| 最大記録時間 | 60秒(条件によって短縮する可能性あり) | |
| アーチファクトの除去 | 可 | |
| ZERO DRIFT処理 | 可(基線算出処理の可能) | |
| RAWデータ保存 | 可 | |
| ボードサイズ(mm) | 176.41(L)×106.68(H) | |
| A/D変換ボード | AD16-16U(PCI)EV CONTEC社 103,950円(税抜99,000) |
|
| 波形入力 | 最大32チャネル | |
| 入力波形モニタ | 32チャネルフルモニタ | |
| 対応バス | PCI Bus | |
| A/D変換分解能 | 16Bit | |
| 入力レンジ | ±5V、±10V | |
| TTL入力 | 可(別途ケーブルが必要) | |
| 短潜時誘発電位記録 | 可 | |
| トリガ種類 | ポストトリガ、プリトリガ | |
| トリガ識別数 | 4 | |
| 記録チャネル数 | オプションボードにより最大32チャネルまで可能 | |
| サンプリング周波数(Hz) | 100、200、250、256、500、512、1000、2000、2500、5000、10000、20000、25000、50000 | |
| 最大加算回数 | 1チャネル当たり5000回 | |
| 最大記録時間 | 60秒(条件によって短縮する可能性あり) | |
| アーチファクトの除去 | 可 | |
| ZERO DRIFT処理 | 可(基線算出処理の可能) | |
| RAWデータ保存 | 可 | |
| ボードサイズ(mm) | 176.41(L)×106.68(H) | |
| 使用するA/D変換ボード | 16チャネル増設用アクセサリ | メーカー名 | 定価 (円) |
| AD16-16U(PCI)EH | ATUH-16(PCI) | CONTEC社 | 18,900 (税抜18,000) |
| AD16-16U(PCI)EV | ATUH-16A(PCI) | 17,850 (税抜17,000) |
| 使用するA/D変換ボード | 信号接続用ケーブル | 定価(円) |
| AD16-16U(PCI)EH | KCCB-CNT2 | 42,000 (税抜40,000) |
| AD16-16U(PCI)EV | ||
| AD16-16U(PCI)EH +ATUH-16(PCI) |
KCCB-CNT2 × 2本 | 84,000 (税抜80,000) |
| AD16-16U(PCI)EV +ATUH-16A(PCI) |
||
| ADA16-32/2(CB)F (16chまで) |
KCCB-CNT2 + KCCB-CNT3 | 42,000 (税抜40,000) +21,000 (税抜20,000) |
| ADA16-32/2(CB)F (17ch以上) |
KCCB-CNT2×2本 + KCCB-CNT3 | 84,000 (税抜80,000) +21,000 (税抜20,000) |
| AD12-16U(PCI)EH | ATUH-16(PCI) | KCCB-CNT2 |
![]() |
![]() |
| パソコン(CPU) | A/D変換ボード | サンプリング周波数と記録可能チャネル数 | |||
| DELL Dimension (PentiumRW 1.4GHz) |
AD16-16U(PCI)EV | 1KHz | 2KHz | 5KHz | 50KHz |
| 32 | 32 | 32 | 5 | ||
| 容量(Byte) = | 分析時間(msec) ÷ 1000 × サンプリング周波数(Hz) × チャネル数 |
| × 2Byte + 5000Byte(ヘッダ) + 300000Byte(製品毎のヘッダ) |
| 容量(Byte) = | 分析時間(msec) ÷ 1000 × サンプリング周波数(Hz) × チャネル数 |
| × 2Byte × 加算回数 +5000Byte(ヘッダ) | |
| + 300000Byte(製品毎のヘッダ) |
| 同時表示、解析可能なファイル数 | 20 |
| 波形の数値(電位、時間)読み取り | 可 |
| 潜時計測(潜時、振幅差) | 可 |
| マーキング | 可(50ケ) |
| 区間の面積算出 | 可(陰性、陽性、合計で表示) |
| ピーク電位位置の検索 | 可 |
| スムージング(移動平均) | 可(単純移動平均、多項式適合法、ウインドウによる重みづけ移動平均) |
| 適応相関フィルタ※ | 可 |
| 基線算出区間の設定 | 可 |
| 極性の変更 | 可 |
| 解析区間の設定 | 可 |
| 波形実寸表示 | 可 |
| 波形の拡大、縮小 | 可 |
| 波形の移動、重ね描き | 可 |
| 基線の表示、非表示切り替え | 可 |
| 表示波形の変更 | 可 |
| 縦軸スケールの変更 | 可 |
| 波形のスクロール | 可 |
| 解析数値の出力(面積、潜時・振幅差など) | 可(画面、プリンタ、コピー&貼り付け) |
| 加算データのテキストファイル出力(エクスポート) | 可(ファイル拡張子 〜.KCT) |
| 波形印刷 | 可 |
| キッセイコムテック共通Rawデータファイル | 可(データ数のよって読み込めるデータに制限あり) |
| キッセイコムテック共通解析データファイル | 可(データ数のよって読み込めるデータに制限あり) |
| EPLYZERデータの読み込み(インポート) | 可(データ変換による) |
| テキストファイル入力(インポート) | 可(テキストファイルの書式に指定あり、ファイル拡張子 〜.KCT) |
| 編集機能 | 複数ファイル間の波形による2項演算、平均データ算出、波形の単項演算、グランドアベレージ |
| ※適応相関フィルタ | |||
| 1. | 適応相関フィルタとは | ||
| 非同期的で未知のパターンの波形を推定する場合に、簡便で有効な方法の一つとして適応相関フィルタ処理が挙げられます。例えば、P300の場合、通常十数回の生波形の刺激位置を基準とした加算平均を行いますが、分裂病患者等が対象の場合は、一回毎の試行で潜時のバラツキが大きく、単純に加算してしまうことは正しいP300成分を見逃してしまう可能性もあります。1回毎に潜時位置と推定の度合を判断することが可能であれば、より多くの情報が得られるとして考えられたのが適応相関フィルタといえます。 | |||
| 2. | 特長 | ||
| ・ | RAWデータを使用して適応相関フィルタ処理を行った後、有意なRAWデータのみを判断して自動的に加算平均を行います。 | ||
| ・ | 簡単なパラメータを設定するだけで、誘発電位の潜時、相関係数をビジュアルに表現します。 | ||
| ・ | 誘発電位の加算波形からではなく、個々のRAWデータから潜時を推定したい研究者の方には最適なプログラムです。 | ||
| 加算方法(複数RAWデータ同時表示可能) | マニュアル加算 ・1波形毎による加算 ・列毎(サンプル毎)による加算 ・ページ毎による加算 自動加算 ・条件なしによる加算 ・レベル、タイムウインドによる加算 |
| 波形の数値(電位、時間)読み取り | 可 |
| トリガ点の設定 | 可 |
| 波形実寸表示 | 可 |
| 基線算出区間の設定 | 可 |
| 波形の拡大、縮小 | 可 |
| 基線の表示、非表示切り替え | 可 |
| 表示波形の変更 | 可 |
| 波形の移動 | 不可(チャネル毎独立している) |
| 縦軸スケールの変更 | 可 |
| 波形のスクロール | 可 |
| RAWデータのテキストファイル出力 | 可(ファイル拡張子 〜.TXT) |
| お問合せ先 |
| キッセイコムテック株式会社 メディカルシステム事業部 第2SIグループ tel:0263-48-5551 E-mail: |
1.案内について 2.特徴について 3.構成例・価格について |
||
| 1 - 2 - 3 |
![]() |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||